По форме, техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам дробь выпускается по ГОСТ 11964-81; техническим требованиям (ТУ) и SAEJ 444/827/1993 (ISO 11124-3).
По ГОСТ 11964-81 дробь производится следующих типов:
№ п/п | Тип дроби | Обозначение |
1. | Дробь стальная литая | ДСЛ |
2. | Дробь стальная литая улучшенная | ДСЛУ |
3. | Дробь стальная колотая | ДСК |
4. | Дробь стальная колотая улучшенная | ДСКУ |
5. | Дробь чугунная литая | ДЧЛ |
6. | Дробь чугунная колотая | ДЧК |
Основные параметры литой дроби — допустимое содержание остатка на сите в % по ГОСТ 11964-81
Размер дроби | Размеры отверстий сит для рассева, мм | |||||||||||||||
0,2 | 0,2 | 0,315 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 |
0,3 | > 85 | > 70 | < 12 | < 1 | ||||||||||||
0,5 | > 85 | > 70 | < 12 | < 1 | ||||||||||||
0,8 | > 90 | > 80 | < 6 | < 1 | ||||||||||||
1,0 | > 90 | > 80 | < 6 | < 1 | ||||||||||||
1,4 | > 90 | > 80 | < 1 | |||||||||||||
1,8 | > 90 | > 80 | < 1 | |||||||||||||
2,2 | > 90 | > 80 | < 1 | |||||||||||||
2,8 | > 90 | > 80 | < 1 | |||||||||||||
3,2 | > 90 | > 75 | < 1 | |||||||||||||
3,6 | > 90 | > 85 | < 1 |
Основные параметры колотой дроби — допустимое содержание остатка на сите в % по ГОСТ 11964-81
Размер дроби | Размеры отверстий сит для рассева, мм | ||||||||||||
Размер дроби | 0,2 | 0,315 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
0,3 | > 75 | > 65 | < 1 | ||||||||||
0,5 | > 75 | > 65 | < 1 | ||||||||||
0,8 | > 80 | > 70 | < 1 | ||||||||||
1,0 | > 80 | > 70 | < 1 | ||||||||||
1,4 | > 80 | > 70 | < 1 | ||||||||||
1,8 | > 85 | > 75 | < 1 | ||||||||||
2,2 | > 85 | > 75 | < 1 |
Технические характеристики стальной и чугунной дроби по ГОСТ 11964-81
№ п/п | Параметры дроби | ДСЛ | ДСК | ДСЛУ | ДСКУ | ДЧЛ | ДЧК |
1. | Гранулометрический состав | Согласно ГОСТ 11964-81 | |||||
2. | Химический состав | C=0,75-1,1; Si>0,4; Мп=0,6-1,2; SC=2,4-2,91; Si=1,2-2,0; Мп>0,6 S | - | ||||
3. | Твёрдость, HV | 545 - 830 | 545 - 830 | 365 – 545 545 - 830 | 365 – 545 | 545 - 830 | |
4. | Плотность дроби, кг/м3 | не менее 7200 | 545 - 830 | 545 - 830 |