По SAEJ 444/827/1993 (ISO 11124-3) производится дробь стальная литая и колотая следующих видов:
| № п/п | Тип дроби | Обозначение |
| 1. | Дробь стальная литая | S |
| 2. | Дробь стальная колотая | G |
Дробь стальная колотая различается по диапазону твёрдости и обозначается дополнительным буквенным индексом: GS;GP;GL;GH;
Основные параметры стальной литой дроби – допустимое
содержание остатка на сите в % по SAEJ 444 ( ISO 11124-3)
| Размер литой дроби | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм | Размеры отверстий сит, мм |
| Размер литой дроби | 0,180 | 0,300 | 0,355 | 0,425 | 0,500 | 0,600 | 0,710 | 0,850 | 1,000 | 1,180 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,360 | 2,800 | 3,350 | 4,000 | 4,750 |
| S110 | мин 90 | мин 80 | мак 10 | мак 1 | ||||||||||||||
| S170 | мин 97 | мин 85 | мак 10 | мак 1 | ||||||||||||||
| S230 | мин 97 | мин 85 | мак 10 | мак 1 | ||||||||||||||
| S280 | мин 96 | мин 85 | мак 5 | мак 1 | ||||||||||||||
| S330 | мин 96 | мин 85 | мак 5 | мак 1 | ||||||||||||||
| S390 | мин 96 | мин 85 | мак 5 | мак 1 | ||||||||||||||
| S460 | мин 96 | мин 85 | мак 5 | мак 1 | ||||||||||||||
| S550 | мин 97 | мин 85 | мак 1 | |||||||||||||||
| S660 | мин 97 | мин 85 | мак 1 | |||||||||||||||
| S780 | мин 97 | мин 85 | мак 1 | |||||||||||||||
| S930 | мин 97 | мин 90 | мак 1 | |||||||||||||||
| S1110 | мин 97 | мин 90 | мак 1 | |||||||||||||||
| S1320 | мин 97 | мин 90 | мак 1 |
Основные параметры стальной колотой дроби – допустимое
содержание остатка на сите в % по SAEJ 444 ( ISO 11124-3)
| Размер колотой дроби | Размеры отверстий сит для рассева, мм | ||||||||||||
| 0,075 | 0,125 | 0,180 | 0,300 | 0,425 | 0,710 | 1,000 | 1,180 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,360 | 2,800 | |
| G120 | мин 70 | мин 60 | мак 1 | ||||||||||
| G80 | мин 70 | мин 60 | мак 1 | ||||||||||
| G50 | мин 75 | мин 65 | мак 1 | ||||||||||
| G40 | мин 80 | мин 70 | мак 1 | ||||||||||
| G25 | мин 80 | мин 70 | мак 1 | ||||||||||
| G18 | мин 85 | мин 75 | мак 1 | ||||||||||
| G16 | мин 85 | мин 75 | мак 1 | ||||||||||
| G14 | мин 90 | мин 80 | мак 1 | ||||||||||
| G12 | мин 90 | мин 80 | мак 1 | ||||||||||
| G10 | мин 90 | мин 80 | мак 1 |
Технические характеристики стальной дроби
по SAEJ444/827/1993 (ISO 11124-3)
| Параметры дроби | Типы дроби | Типы дроби | Типы дроби | Типы дроби | Типы дроби |
| Параметры дроби | Литая | Колотая | |||
| Параметры дроби | S | GS | GP | GL | GH |
| Химический состав | Углерод 0,8 – 1,2% Кремний минимум 0,4% Марганец 0,6 – 1,2% Сера максимум 0,05% Фосфор максимум 0,05% | Углерод 0,8 – 1,2%Кремний минимум 0,4%Марганец 0,6 – 1,2%Сера максимум 0,05%Фосфор максимум 0,05% | Углерод 0,8 – 1,2%Кремний минимум 0,4%Марганец 0,6 – 1,2%Сера максимум 0,05%Фосфор максимум 0,05% | Углерод 0,8 – 1,2%Кремний минимум 0,4%Марганец 0,6 – 1,2%Сера максимум 0,05%Фосфор максимум 0,05% | Углерод 0,8 – 1,2%Кремний минимум 0,4%Марганец 0,6 – 1,2%Сера максимум 0,05%Фосфор максимум 0,05% |
| Твёрдость | 390 – 530 HV (40 – 51HRC) | 390 - 530 HV (40 – 51HRC) | 470 – 610 HV (47 – 56HRC) | 570 – 710HV (54 – 61HRC) | мин. 700 HV (мин. 60 HRC) |
| Плотность, кг/м3 | Не менее 7200 | ||||
| Микроструктура | Мартенсит,отпущенный до определённой твёрдости. Допускается наличие мелкодисперстных равномерно распределённых карбидов. В колотой дроби марки GH допускается наличие остаточного аустенита. | ||||
| Гранулометрический состав | Согласно SAE J444 |
